馬來亞大學
一、 學校介紹
馬來亞大學(University of Malaya, 簡稱UM)是馬來西亞知名的研究型綜合大學,也是全馬歷史悠久的高等教育學府,尤以文理學科和醫學著稱,在許多學科領域享有較高聲譽。作為馬來西亞規模大和知名的大學,馬來亞大學是環太平洋大學聯盟重要的學術成員。
馬來亞大學的前身是1905年成立的愛德華七世國王醫學院和1929年成立的萊佛士學院,并于1949年10月8日合并成立了馬來亞大學。這所大學發展很快,于1956年在新加坡和吉隆坡分別設立了兩所分院。1960年,馬來西亞聯邦政府表示兩個校區將會分離并成為兩所互不隸屬的國立大學,位于吉隆坡的校區保留了馬大的名稱,而位于新加坡的校區則更名為新加坡大學。1965年,新加坡從馬來西亞獨立后,新加坡大學更名為新加坡國立大學。
在2021年度QS世界大學排名中,馬來亞大學位居全球第59位,亞洲第9位。其中,學校在社會科學與管理學領域位居世界第74位,圖書館信息系統學科排名世界第38位,電氣工程世界第46位,計算機科學、土木工程、化學工程、傳媒學、地理學、教育學等一批學科躋身世界百強 。此外2021U.S. News世界大學排名中位居世界第205位,工科位居全球第15位。
二、 專業、錄取要求及費用
1. 本科
A. 專業
伊斯蘭研究學院 | 伊斯蘭學學士學位 伊斯蘭教育學士學位 伊斯蘭研究與資訊科技學士學位 伊斯蘭研究與科學學士學位 伊斯蘭教管理學學士學位 伊斯蘭教法學士學位 |
馬來文學研究院 | 專業馬來語言學學士學位 馬來社會文化學學士學位 馬來藝術學士學位 馬來語言學學士學位 馬來文學學士學位 |
人文與社會科學學院 | 東亞研究學士學位 中國文學學士學位 人類學與社會學學士學位 社會行政學學士學位 地理學學士學位 環境研究學士學位 歷史學士學位 英語學士學位 印度研究文學學士學位 國際與戰略研究學士學位 媒體研究學士學位 東南亞研究學士學位 |
建筑環境學院 | 城市與區域規劃學士學位 建筑學學士學位 工料測量學士學位 房地產學士學位 建筑測量學士學位 |
商業與會計學院 | 會計學學士學位 工商管理學學士學位 金融學學士學位 |
電腦科學與資訊科技學院 | 電腦科學(人工智能)學士學位 電腦科學(電腦系統與網絡)學士學位 電腦科學(信息系統)學士學位 電腦科學(軟件工程)學士學位 資訊科技(多媒體)學士學位 |
牙科學院 | 牙科學士學位 |
經濟與管理學院 | 經濟學學士學位 |
教育學院 | 輔導學士學位 幼兒教育學士學位 教育學(TESL)學士學位 教育學(教育管理)學士學位 |
工程學院 | 土木工程學士學位 化學工程學士學位 電氣工程學士學位 機械工程學士學位 生物醫學工程學士學位 生物醫學(修復學與矯形學)工程學士學位 |
理學院 | 理學學士學位(精算學) 理學學士學位(應用化學) 理學學士學位(應用地質學) 理學學士學位(生物化學) 理學學士學位(應用數學) 理學學士學位(化學) 理學學士學位(生物技術) 理學學士學位(生物資訊) 理學學士學位(生物健康科學) 理學學士學位(生態與生物多樣性學) 理學學士學位(環境管理學) 理學學士學位(遺傳學) 理學學士學位(地質學) 理學學士學位(材料科學) 理學學士學位(數學) 理學學士學位(微生物學) 理學學士學位(物理) 理學學士學位(科學與技術研究) 理學學士學位(統計學) |
語言及語言學學院 | 語文學士學位(阿拉伯文) 語文學士學位(華文) 語文學士學位(英文) 語文學士學位(法文) 語文學士學位(德文) 語文學士學位(日文) 語文學士學位(西班牙文) 語文學士學位(泰文) 語文學士學位(意大利文) |
法學院 | 法律哲學(外部)學士學位 法學學士學位 |
醫學院 | 藥劑學(榮譽)學士學位 護理學學士學位 生物醫學學士學位 醫學學士學位 |
文化中心 | 舞蹈學士學位 戲劇學士學位 音樂學士學位 |
運動科學中心 | 運動科學(鍛煉科學)學士學位 體育管理科學學士學位 |
B. 錄取要求
a) 雅思(學術)5.0及以上;
b) 托福成績為500(PBT),173(CBT)或60(IBT)及以上;
c) 馬來西亞大學英語考試(MUET)中3級及以上;
d) Pearson Test of Academic English(PTE學術)評分41及以上;
e) 劍橋大學普通教育證書(A Level)英語C級及以上;
f) 劍橋大學普通中等教育證書(O級)英語C級及以上;
g) 劍橋評估英語:一級(FCE)的C級及以上
C. 費用
文學與社會科學系:約12000人民幣/每年 | 建筑系:約13000人民幣/每年 | 商業與會計系:13000人民幣/每年 | 經濟與行政系:約12000人民幣/每年 |
伊斯蘭研究系:約11000人民幣/每年 | 馬來西亞研究系:約13000人民幣/每年 | 工程系:約15000人民幣/每年 | 法律系:約15000人民幣/每年 |
醫學系:約12000人民幣/每年 | 文化中心:約14000人民幣/每年 | 科學系:約15000人民幣/每年 | 語言系:約13000人民幣/每年 |
計算機系:約15000人民幣/每年 |
2. 碩士
A. 專業
商務與會計學院 | 工商管理碩士、博士 |
經濟與管理學院 | 應用統計學碩士、經濟學碩士、公共管理碩士、博士 |
計算機與信息科學學院 | 計算機科學、信息管理系統、信息技術碩士、圖書館與信息科學碩士、軟件工程、博士 |
教育學院 | 咨詢碩士、兒童早期教育碩士、教育碩士、教育管理碩士、教學技術碩士、數學教育碩士、理學教育碩士、博士 |
工程學院 | 制造工程、電能與電力系統、通信工程、材料工程和技術、能源與熱力系統、機械工程、電子制造、安全健康與環境碩士、工業電子學與控制技術、理科工程碩士、工程學碩士(生物醫學)、博士 |
建筑環境學院 | 房地產、建造、建筑學、房地產管理、博士 |
自然科學學院 | 應用生物學碩士、分析化學與儀表分析、除數學和理學原理外、生物信息、數學、石油地質學、理學原理及科技政策研究、應用物理學、理學原理與政策、統計學、環境管理碩士、材料科學碩士、博士 |
牙科醫學院 | 臨床牙科碩士、牙科碩士、牙科手術碩士、牙科矯正、公共衛生碩士(口腔健康)、理學碩士(口腔衛生)、博士 |
醫學院 | 麻醉學碩士、臨床腫瘤學碩士、急診醫學碩士、家庭醫學碩士、內科醫學碩士、醫學物理學碩士、醫學科學碩士、臨床病理學領域醫學科學碩士(法醫病理學)、公共健康領域醫學科學碩士、婦產科碩士、眼科碩士、整形外科手術碩士、兒科醫學碩士、病理學碩士、心理學碩士、公共健康碩士、放射醫學碩士、康復醫學碩士、運動醫學碩士、外科手術、耳鼻喉學碩士、兒科手術碩士、組織病理學、醫學微生物學、血液病學、公共衛生碩士(醫院管理)、公共衛生碩士(流行病學)、公共衛生碩士(家庭保?。?、公共衛生碩士(職業健康)、公共衛生碩士(衛生服務管理)、護理學碩士、醫學博士、博士 |
文學與社會科學學院 | 文學碩士(英國文學)、文學碩士(馬來西亞歷史)、文學碩士(東南亞歷史)、文學碩士(出版研究)、文學碩士(文明研究)、文學碩士(戰略和防御)、文學碩士、博士 |
語言學院 | 英語作為第二語言的研究、語言學碩士、現代語言研究、博士 |
文化中心 | 文學碩士(表演藝術)-戲劇/音樂/舞蹈、文學碩士(視覺藝術)、博士 |
法學院 | 刑事司法碩士、法學碩士、博士 |
伊斯蘭研究中心 | 穆斯林教義及習俗研究、伊斯蘭教義解讀及伊斯蘭教管理、伊斯蘭研究碩士、博士 |
亞歐研究中心 | 國際事務信息管理、區域一體化中的國際事務、中小企業中的國際事務、東盟國際事務、博士 |
B. 錄取要求
中國教育部認證的全日制統招四年本科畢業,有學位證(不包括自考,夜大,成人大學學歷),優先211院校畢業,有相關工作經驗和相關專業背景,平均分85分以上的成績;英語要求:雅思不少6分(部分專業5.5分),托福iBT 80分。其中法學院要求雅思不少7分,托福90分。
Ps. 個別每個專業要求不同,詳見官網當年公布分數。
C. 費用
伊斯蘭研究系:約2.5萬人民幣
| 馬來西亞研究系:約2.5萬人民幣
| 文學與社會科學系:約2.5萬人民幣
| 商業與會計系:約8.5萬人民幣
|
計算機系:約3.5萬人民幣
| 牙醫系:約30.9萬人民幣
| 經濟與行政系:約5.5萬人民幣
| 教育系:約4.4萬人民幣
|
工程系:約3.2萬人民幣 | 建筑環境系:約4.5萬人民幣 |
3. 博士
A. 專業
看上圖表
B. 錄取要求
申請人應擁有認可大學相關領域的榮譽學士學位或同等學歷,優先考慮具有CGPA不少3.0的候選人。且申請人獲得國內認可大學的相關領域的碩士學位,同時CGPA不少為3.0以上。如CGPA 3.7及以上的學士學位申請者可以直接申請博士。英語要求:雅思6.0+
C. 費用
三、 聯系我們
中國|馬來西亞|泰國|俄羅斯|法國|韓國
一對一訂制留學方案
普及國內外本碩博考試常識
從申請到畢業為你保駕護航
Add:重慶·渝北·余松西路155號兩江春城1號寫字樓1309
Tel:023-67209021 // 17610773600(吳老師)// 13320278159(黃老師)